Hoy a las 6:16 PM
|
||||
|
||||
Enviado por José Antonio Sierra | ||||
Instituto Cervantes de Casablanca |
|
|||
DESSINE CASABLANCA | ||||
DESSINER LE MONDE | ||||
Atelier de dessin dans l’espace public (dessin de carnets de voyage) | ||||
Deux weekends du mois d’octobre (16-18 et 23-25 octobre) | ||||
Inscriptions jusqu’au 7 octobre | ||||
Info en espagnol (+) | ||||
Directeurs: Mohamed Fariji et Enrique Flores | ||||
Dates: Deux weekends du mois d’octobre (16-18 et 23-25 octobre) | ||||
Langues: espagnol et français | ||||
Adressé à: étudiants de Beaux Arts, illustrateurs, public en général | ||||
Nombre de participants: 30 maximum | ||||
Prix: 20 dhs (donnant droit à un cahier + feuilles de rechange) | ||||
Inscription: Les intéressés doivent envoyer une lettre de motivation et un bref CV par courrier électronique avec Ref.: Dessine Casablanca à: adx5cas@cervantes.es ou présenter la documentation au siège de l’Institut Cervantès, 31 rue d’Alger, avant le 7 octobre. Les candidats sélectionnés auront jusqu’au 14 octobre pour effectuer l’inscription au siège de l’Institut Cervantès. | ||||
Attestation: La participation à l’atelier donne droit à l’obtention d’un certificat de présence, uniquement si l’assistance aux séances est de 100%. | ||||
Lieu: Instituto Cervantes de Casablanca, 31 rue d’Alger + plusieurs emplacements dans la ville de Casablanca. | ||||
Information: cultcas@cervantes.es | ||||
La Coopération espagnole, Instituto Cervantes de Casablanca, l'Ambassade d'Espagne au Maroc et Museo ABC du Dessin et de l’Illustration (Madrid) en partenariat avec Casa Patrimoine et l'Association Casamémoire de Casablanca présentent le projet DessineCasablanca. Ce projet, produit pour la première fois au Maroc, a été conçu afin d'encourager le retour à la tradition artistique des carnets de voyage. Après cinq éditions à Madrid, le programme de cette année aura également lieu dans trois autres villes de différents continents : Casablanca, Manille et Mexico DF. | ||||
Dessine Casablanca consiste à des ateliers et des sorties/promenades en centre ville dirigés par l’artiste Mohamed Fariji et l’illustrateur Enrique Flores. Le vendredi soir il y a une rencontre avec les illustrateurs invités. Le samedi et le dimanche on réalisera un parcours de Casablanca pour dessiner certains coins emblématiques de la ville selon la route indiquée. | ||||
Les résultats seront finalement affichés dans une exposition internationale afin de faire connaître le travail des participants, d’améliorer la connaissance de la ville et de mettre en valeur son patrimoine, ainsi que de promouvoir la création de réseaux entre les artistes. | ||||
Mohamed Fariji, gradué à l’Institut National de Beaux Arts de Tétouan et à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Llotja de Barcelone, développe des projets artistiques à long terme qui questionnent la position de l’artiste et de l’homme dans sa ville et son entourage. | ||||
Enrique Flores, illustrateur de plus de cent livres, collaborateur du journal El País, est un expert reconnu en matière de carnets de voyages. Il a participé à de nombreuses rencontres internationales, comme celles de Clermont-Ferrand. |
viernes, 18 de septiembre de 2015
Instituto Cervantes de Casablanca
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario