|
|||
Enviado por José Antonio Sierra | |||
Medios de Comunicación
|
|||
El declive de la televisión tradicional será inexorable, pero la creatividad en los contenidos nunca ha sido mejor | |||
Jaque a la TV | |||
|
|||
La era digital, que ha puesto contra las cuerdas a los grandes medios de prensa de todo el mundo, va a originar una discontinuidad radical en el negocio de la televisión. Los ingresos publicitarios de las cadenas de televisión tradicionales muestran una clara tendencia a un declive prolongado. Mientras tanto, se da la paradoja de que la creatividad en los contenidos, especialmente en las series producidas en EEUU, nunca ha sido tan alta. | |||
Medios
de Comunicación
|
|||
Según el informe mundial Ericsson ConsumerLab sobre TV y medios | |||
El consumo de televisión y vídeo bajo demanda llega ya al 35% | |||
Los adolescentes han abandonado el televisor por otro tipo de pantallas | |||
La popularización de los dispositivos móviles, la proliferación de contenidos audiovisuales en Internet y el desencanto de los usuarios con la televisión tradicional han propiciado que el tiempo que los usuarios pasan frente a múltiples pantallas viendo contenidos a la carta sea mayor que nunca. | |||
|
|||
These Days ha ideado una fórmula que respeta los intereses de anunciantes y espectadores | |||
Un nuevo aliado de la publicidad en televisión: el botón de pausa | |||
Mientras que en las cadenas tradicionales vienen estipulados los momentos en los que el programa debe parar para dar paso a los anuncios publicitarios, la programación en diferido permite que sea el espectador el que elija el momento de descanso, con la diferencia de que no estará expuesto a un bloque de anuncios. Hasta ahora. La compañía belga These Days propone copiar el modelo de la televisión tradicional y aprovechar el momento de descanso para activar la imagen de un anuncio. | |||
|
|||
Una encuesta del grupo de medios escandinavo desmonta creencias generalizadas | |||
Schibsted tiene las claves de la publicidad móvil | |||
En medio de la avalancha de descargas de bloqueadores de anuncios que se ha producido este año a nivel mundial, Schibsted Mobile en Suecia realizó una encuesta a sus lectores móviles durante seis meses para comprender mejor cómo deben presentar la publicidad en estos dispositivos sin arruinar la experiencia del usuario. | |||
|
|||
La red social planta cara a Periscope | |||
Los periodistas podrán retransmitir en directo desde Facebook | |||
Facebook quiere seguir llevando a su terreno a los medios de comunicación. Tras lanzar Instant Articles, la compañía de Zuckerberg ha decidido abrir Facebook Mentions a la retransmisión periodística en vivo, una función que hasta ahora estaba reservada a celebridades. El livestreaming se ha popularizado gracias a empresas como Meerkat o la exitosa Periscope de Twitter. | |||
|
|||
Ola de lanzamientos mediáticos de cara a las elecciones generales | |||
Miguel Ángel Aguilar lanza el semanario Ahora el 18 de septiembre | |||
Se acercan meses muy interesante desde el punto de vista político, judicial, social y periodístico. A la crisis de los refugiados en Europa hay que sumar las elecciones catalanas y generales o juicios tan importantes como el del Caso Nóos. Conscientes del momento histórico en el que nos encontramos, dos periodistas veteranos como Miguel Ángel Aguilar y Pedro J. Ramírez anuncian la llegada de sus nuevos proyectos, el primero en forma de semanario en papel y online y el segundo con un digital puro. "El Mundo" también estrena "PAPEL" | |||
Móviles
|
|||
Según el DJSI 2015 | |||
Telefónica asciende en el top 9 de las compañías líderes en sostenibilidad del sector | |||
Telefónica se sitúa entre las nueve compañías líderes en el mundo por criterios de sostenibilidad, según el índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI), y mejora en cinco puntos su posición de 2014. | |||
|
|||
Continúa el duelo entre Apple y Samsung por ofrecer el mejor smartphone del mercado | |||
Comparativa entre iPhone 6s y Samsung Galaxy S6 | |||
San Francisco acogió el evento anual de Apple para presentar sus nuevos modelos de smartphone: iPhone 6s y iPhone 6s Plus. La compañía norteamericana lanza estos terminales con el fin de plantar cara a un rival asiático que consiguió que su Samsung Galaxy S6 superara en ventas al iPhone 6 en su propio país. Pero, ¿Apple ha logrado diseñar un mejor dispositivo que el de su competidor? | |||
Las
novedades llegan a los usuarios IPTV
|
|||
Movistar+ renueva su interfaz con una navegación más visual | |||
Movistar+ ha comenzado a implantar un nuevo modelo de interfaz de usuario para sus clientes IPTV con el objetivo de ofrecer una navegación más visual y sencilla que facilite el acceso a los contenidos. | |||
Tecnologías
Emergentes
|
|||
Club Noteges desarrolla una herramienta para realizar visitas virtuales a inmuebles en venta | |||
La realidad virtual llega al mercado inmobiliario español | |||
La asociación líder del sector inmobiliario español ha desarrollado la primera platarforma que introduce la realidad virtual en el mercado de la venta de inmuebles. Gracias a esta herramienta, los compradores podrán visualizar un amplio catálogo de viviendas sin necesidad de trasladarse a cada una de ellas. | |||
|
|||
Telefónica y Microsoft impulsan la migración a la nube de las pymes | |||
Telefónica y Microsoft se unen para impulsar la tecnología cloud en el ámbito de las pymes. Esta tecnología se ha convertido en requisito imprescindible para el desarrollo de un puesto de trabajo en movilidad, que permita a las empresas adaptarse al contexto del mercado actual. | |||
Telefónica Business Solutions, proveedor líder de una amplia gama de soluciones integrales de comunicación para el mercado B2B, e Indra, líder en Sistemas de Información y provisión de sistemas integrados para clientes en todo el mundo, han firmado un acuerdo global para abordar conjuntamente grandes proyectos integrados de Salud Digital en el ámbito hospitalario y de redes asistenciales. | |||
|
|||
En la ciudad de Santander | |||
Ericsson prueba la farola conectada | |||
Ericsson ha instalado en Santander el primer Zero Site de España, una solución urbana que combina prestaciones avanzadas de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con un alumbrado LED de última generación. La farola conectada de Santander da cobertura macro para la tecnología 4G en 2.600 Mhz y se espera alcanzar velocidades de un entorno de los 200 Mbps. | |||
|
|||
|
|||
The Washington Post bloquea a los bloqueadores de publicidad | |||
Uber llegará a más de un centenar de ciudades chinas en un año | |||
|
|||
Hasta que
uno no pasa por una experiencia traumática, sea física o psicológica, creemos
que eso de la vulnerabilidad no va con nosotros. De más está decir lo
equivocado que estamos, al tener estos pensamientos triunfalistas o peor aún,
expresarlos.
|
|||
|
|||
El drama de
los refugiados de Siria ha alcanzado tales cotas que es imposible quedarse
impasible ante los cientos de noticias y de imágenes que nos llegan cada día.
Últimamente una parte del debate se centra en la responsabilidad que tenemos
para paliar esta situación: gobiernos a todos los niveles, organizaciones sin
ánimo de lucro, ciudadanos
...
|
|||
|
|||
La vuelta
del verano es un tema que afecta a todos. Grandes y pequeños afrontan un
cambio de rutina y de hábitos. Es momento de reflexión, de propósitos de
nuevo curso y de cambios y los que nos dedicamos a la comunicación lo
utilizamos como gancho informativo y para llegar al consumidor, demostrando
que se entienden sus necesidades.
|
|||
|
|||
Acabo de
leer algo que tiene mucho sentido desde el punto de vista de la comunicación:
El gin-tonic triunfa porque es la bebida que más se puede personalizar. Es
cierto. Si lo pensamos, podemos elegir una ginebra más cítrica, floral o
seca; varios tipos de tónica y una extensa variedad de acompañamientos; a
saber, pepino, fresa, cardamomo, pim...
|
|||
|
|||
A quién no
le guste el cine que tire la primera piedra. Quizás no todo el mundo lea
revistas o periódicos, o no todos los españoles escuchen la radio. De lo que
sí estoy segura es que todos hemos visto más de muchas películas en nuestra
vida.
|
|||
miércoles, 16 de septiembre de 2015
El correo de la transición digital
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario