|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Enviado por José Antonio Sierra | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Medios de Comunicación
|
||||||||||||||
En vez de bombardear al público con anuncios hay que pedirle que nos indique los temas y modos de su preferencia | ||||||||||||||
Hay que dar la vuelta a todo el ecosistema de la publicidad | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
La publicidad online está evolucionando muy rápidamente, obligada por unas circunstancias muy cambiantes. Los bloqueadores se han convertido en un elemento de importancia y el ascenso imparable de los móviles obliga a repensar todo el ecosistema de la publicidad, incluida también la tradicional. La creatividad puede empezar a pasar desde los publicitarios a la órbita de los periodistas. | ||||||||||||||
Medios
de Comunicación
|
||||||||||||||
Apple apuesta por el bloqueo de anuncios en los móviles | ||||||||||||||
El cambio en la publicidad va a convertir en "zombis" a muchos medios de comunicación | ||||||||||||||
Apple ha lanzado un órdago al rey Google: iOS9, la nueva versión del sistema operativo para móviles, incluye extensiones para el bloqueo de contenidos en Safari. Se apunta así a una tendencia que crece como espuma, la rebelión del público hacia la publicidad, especialmente en sus versiones clásicas, intrusivas, repetitivas, machaconas. El móvil es ahora en principal caballo de batalla, pero la pauta de conductas va más allá y pronto pondrá en dificultades a aquellos medios de comunicación que basan su modelo de negocio en la publicidad. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Muchos digitales publican mensajes pidiendo a sus lectores que no lo hagan | ||||||||||||||
¿Cómo combaten los medios el bloqueo de anuncios? | ||||||||||||||
El bloqueo de anuncios es una práctica que va en aumento mes a mes. Según un estudio reciente, uno de cada tres internautas ya utiliza algún programa para eliminar la publicidad en las webs, lo que supondrá que los editores dejen de ganar 22 millones de dólares este año. Los medios han decidido publicar un mensaje en el lugar donde iría el anuncio en el que instan a su audiencia a que reconsidere su posición. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
En lugar de imponer tarifas fijas a los anunciantes | ||||||||||||||
Condé Nast negocia los precios de la publicidad online | ||||||||||||||
También cuenta con una unidad de contenidos patrocinados | ||||||||||||||
Con la pretensión de atraer más publicidad online, la editorial ha decidido mostrar más flexibilidad a la hora de negociar sus tarifas con los anunciantes. Sin embargo, algunos expertos de la industria consideran que éste puede ser un paso atrás para los editores. El grupo también ofrece a las compañías la posibilidad de que sean sus redactores los que elaboren los anuncios patrocinados. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
En la vecina Francia se pone al día la líder Pleine Vie | ||||||||||||||
El extraño agujero de la información para jubilados en España | ||||||||||||||
Los medios dedicados a personas con más de 50 o 60 años han constituido un polo muy potente de difusión y de beneficios en muchos mercados avanzados. En EEUU sus audiencias son todavía prodigiosas. Pero en los últimos años estos medios parecen haber alcanzado un techo y han comenzado a redefinirse. En España se da la curiosa paradoja de que apenas existen y las pocas publicaciones que hay se mantienen en audiencias muy modestas, en agudo contraste con los 9 millones de pensionistas que hay en España. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
El alto precio de los servicios de pago y la llegada de la tv bajo demanda alejan al espectador | ||||||||||||||
Ni el deporte salvará a la televisión tradicional | ||||||||||||||
Las acciones de los grupos mediáticos han caído hasta un 7% por la crisis bursátil china | ||||||||||||||
Los gigantes televisivos están en una situación crítica. El desplome de la bolsa en China provocó una desvalorización de sus acciones que viene a sumarse a un cambio en los hábitos televisivos de los espectadores. La audiencia de las cadenas tradicionales estadounidenses ha bajado un 9% y, aunque España es de los pocos países en los que el consumo de este tipo de televisión ha crecido, el del vídeo bajo demanda está a punto de igualar al convencional. En general, los consumidores no se muestran satisfechos con los paquetes televisivos contratados y las cadenas no pueden asumir los altos costes de las retransmisiones sin que repercuta en el precio del servicio. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
La compra-venta de medios se ha multiplicado a dos años de las elecciones presidenciales | ||||||||||||||
¿Quiénes son los grandes magnates mediáticos en Francia? | ||||||||||||||
La propiedad de los medios de comunicación en el país galo se está concentrando en manos de poderosos empresarios con importantes recursos financieros. Su pretensión con estos movimientos es construir marcas de medios fuertes que copen la prensa, la radio, la televisión e Internet. Así queda el panorama mediático francés tras las últimas operaciones. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
La Asociación de Noticias Online ha creado un proyecto para ayudar a diseñar códigos éticos | ||||||||||||||
Ética y realidad virtual en el ejercicio del periodismo | ||||||||||||||
La ética periodística se puede ver amenazada si no logramos establecer códigos éticos propios que regulen el uso de una tecnología en auge como la realidad virtual. Al igual que ya sucediera con las redes sociales, esta nueva herramienta al servicio de la información plantea ciertos desafíos para los periodistas. ¿Cómo establecer el límite entre lo que es la noticia objetiva y lo que forma parte de una creación artística? | ||||||||||||||
Los
Agnelli y los Rothschild serán los principales accionistas de "The
Economist".
|
||||||||||||||
El poder financiero avanza a toda máquina hacia la propiedad de las publicaciones más influyentes del mundo | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
El artero mes de agosto, con muchas mentes ocupadas en el descanso estival, suelen ocurrir hechos de alto voltaje. Este agosto la bolsa china de ha derrumbado, poniendo en jaque a las principales mercados financieros de todo el mundo, el precio del petróleo vuelve a mínimos históricos y la publicación más influyente de la economía y la política ha sido adquirida por dos multimillonarios europeos, en un movimiento que es la extensión de uno de fondo: el poder financiero hegemónico está tomando posiciones muy destacadas en los medios de comunicación más influyentes. Todos los actores de han apresurado a garantizar la independencia redaccional. Si hay algo en este momento amenazado en el mundo democrático son las publicaciones independientes. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
El uso del móvil para consumir sus contenidos ascendió un 90% en EEUU | ||||||||||||||
Aumenta un 49% en dos años el tiempo dedicado a los digitales | ||||||||||||||
Además se han multiplicado las inversiones y los ingresos publicitarios | ||||||||||||||
Según datos de comScore, los estadounidenses están consumiendo más que nunca medios digitales. Aunque el uso del móvil cada vez es más frecuente, lo cierto es que el público no ha dejado de conectarse desde el ordenador. Estamos, por tanto, ante usuarios multidispositivo. En cuanto a los ingresos publicitarios, también se produjo una subida en 2014. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
La bajada generalizada que tuvo lugar en abril coincide con un cambio de algoritmo de la red social | ||||||||||||||
¿Es tan influyente Facebook para hacer caer en picado el tráfico de los digitales? | ||||||||||||||
Los medios de comunicación más influyentes del mundo experimentaron de forma simultánea caídas significativas del tráfico web el pasado mes de abril. Este hecho insólito puede deberse a diversos factores, pero uno de ellos es especialmente revelador: la coincidencia de este descenso con un cambio en el algoritmo de Facebook hace sospechar que los medios son más dependientes de la compañía de Zuckerberg de lo que les gustaría. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Los contenidos audiovisuales atraen a la audiencia más joven | ||||||||||||||
YouNow e Instagram: las aplicaciones que triunfan en las redacciones | ||||||||||||||
Si la montaña no va a Mahoma…Mahoma irá a la montaña. Ésta parece ser la máxima de los medios de comunicación a la hora de ofrecer contenidos en Internet. Las plataformas que triunfan entre los adolescentes, la aplicación de transmisión en directo YouKnow, e Instagram, la red social para compartir fotos y vídeos, han llamado su atención por ser los lugares ideales para captar a una audiencia nueva. | ||||||||||||||
Móviles
|
||||||||||||||
España se pone a la cabeza de Europa y puede ser líder mundial | ||||||||||||||
Telefónica llevará la fibra al 97% de los hogares | ||||||||||||||
El presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, anunció el 3 de septiembre en Santander un paso clave en el compromiso de la compañía con la digitalización del país, que se traducirá en una cobertura del 97% de los hogares con fibra óptica y prácticamente del 100% de la población con 4G en 2020, siempre que el modelo regulatorio mantenga el apoyo a la competencia en infraestructuras y continúe primando la inversión y la innovación. | ||||||||||||||
Internet
|
||||||||||||||
telco29: Intervención de José María Álvarez-Pallete | ||||||||||||||
En su intervención en el 29 Encuentro de Telecomunicaciones y Economía Digital (#telco29) organizado por AMETIC en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en su sede de Santander, el consejero delegado de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, explicó la visión de Telefónica sobre el Mercado Único Digital en Europa. | ||||||||||||||
Tecnologías
Emergentes
|
||||||||||||||
La tecnología que revolucionará el deporte, la industria del porno, la medicina o las redes sociales | ||||||||||||||
Últimas novedades en realidad virtual | ||||||||||||||
La realidad virtual es una de las tecnologías con más capacidad de crecimiento en los próximos años, como bien saben Google, Facebook-Oculus Rift, HTC, Nokia o Samsung. Las compañías más innovadoras del mundo se encuentran inmersas en el perfeccionamiento de unos dispositivos que implementarán distintos sectores económicos, más allá del de los videojuegos. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
El director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha; el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez; el director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Roberto Castañón Romo, y el presidente de Telefónica, César Alierta, presentaron el 3 de septiembre en la sede central del Cervantes el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE), un sistema que permitirá certificar el grado de dominio del español por medios electrónicos. | ||||||||||||||
e-Latam
|
||||||||||||||
Cuando la prensa K censuró a un icono del periodismo de izquierdas. | ||||||||||||||
Julio Nudler: Vigencia y profecía | ||||||||||||||
Al cumplirse el décimo aniversario de la muerte de uno de los periodistas económicos más emblemáticos de la izquierda argentina, Alejandro Lomuto recuerda a quien fuera uno de los primeros columnistas en ser censurado por la incipiente prensa K. | ||||||||||||||
Management
|
||||||||||||||
Los braveheart del liderazgo | ||||||||||||||
Nuestra foto de hoy corresponde a la película Braveheart (1995) en la que Mel Gibson es director, productor e intérprete del protagonista principal William Wallace, un rebelde escocés que lidera una revuelta popular contra el rey Eduardo I de Inglaterra. La imagen habla por sí sola, de lo que históricamente se ha considerado un líder a lo largo de la evolución de la humanidad. Estamos en el siglo XXI que se caracteriza por haber revolucionado en sólo quince años, casi todos los conocimientos que se habían adquirido durante los últimos doscientos años, o sea siglo XX y XIX. También en el liderazgo. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
miércoles, 9 de septiembre de 2015
El cooreo de la transición digital
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario